ROI of 28.92% for this period. 9 wins and 4 losses, maintaining a strong 69.23% success rate.
| Дата | Среща | Прогноза | ОДС (Коеф.) | Резултат | Статус | Чиста П/З |
| 01.05.2026 | Petkim Spor - Bahcesehir | Bahcesehir | 1.67 | 60:100 | ✅ Печели | +67.00 |
| 30.04.2026 | Graz UBSC - Wels | Graz UBSC | 1.60 | 87:85 | ✅ Печели | +60.00 |
| 29.04.2026 | TFT Skopje - Siroki Brijeg | Siroki Brijeg | 1.78 | 86:87 | ✅ Печели | +78.00 |
| 28.04.2026 | Maale Adumim - Petah Tikva | Maale Adumim | 2.20 | 68:89 | ❌ Губи | -100.00 |
| 27.04.2026 | Ventspils - VEF Riga | Ventspils | 2.16 | 86:84 | ✅ Печели | +116.00 |
| 26.04.2026 | Ponferrada - Albacete | Ponferrada | 2.12 | 73:74 | ❌ Губи | -100.00 |
| 25.04.2026 | Jena - Trier | Trier | 1.80 | 102:94 | ❌ Губи | -100.00 |
| 24.04.2026 | Zlatibor - Hercegovac | Zlatibor | 1.96 | 97:92 | ✅ Печели | +96.00 |
| 23.04.2026 | Galil Elyon - Hapoel TA | Galil +12.5 | 1.85 | 90:89 | ✅ Печели | +85.00 |
| 22.04.2026 | Peristeri - Aris | Peristeri | 1.90 | 78:75 | ✅ Печели | +90.00 |
| 21.04.2026 | Jamtland - Boras | Jamtland | 1.94 | 83:90 | ❌ Губи | -100.00 |
| 20.04.2026 | Lok. Plovdiv - Pleven | Lok. Plovdiv | 1.92 | 77:67 | ✅ Печели | +92.00 |
| 19.04.2026 | Panionios - AEK Athens | AEK Athens | 1.92 | 57:71 | ✅ Печели | +92.00 |
🏀 Beyond the Numbers, We Create Art
This article is a free preview of what our VIP members get daily — 96.8% win rate on strongest picks (~1.2 ods/~17% ROI ) across 40 European leagues, outperforming Pinnacle by +8.5%.
Only 69 VIP spots. The waiting list is open — first 30 members join at €69/month.
⭐ JOIN THE WAITING LIST →
Only 69 VIP spots. The waiting list is open — first 30 members join at €69/month.



0 comments:
Post a Comment
Thx :-)